Hertz DCX 100.3 su dvosistemski koaksijalni zvučnici prečnika 100 mm (4"), razvijeni za jednostavnu ugradnju u fabričke pozicije uz zadržavanje prepoznatljivog Hertz kvaliteta zvuka. Ovaj model je pažljivo konstruisan kako bi obezbedio linearan frekventni odziv, visoku pouzdanost i dinamičan zvuk sa jasnim detaljima.
Zvučnici koriste neodimijumski magnet u visokotoncu, PEI kupolu i ugrađenu skretnicu, što doprinosi čistim visokim tonovima i prijatnoj reprodukciji muzike. Membrana od vodootpornog presovanog papira i TPU vešanje obezbeđuju dobar balans između prirodnog zvuka, kontrole membrane i dugotrajnosti.
Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji, Hertz DCX 100.3 predstavlja odlično rešenje za zamenu fabričkih zvučnika i unapređenje audio sistema u automobilu bez komplikovane instalacije.
Tehničke karakteristike
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Dvosistemski koaksijalni zvučnik |
| Prečnik | 100 mm (4") |
| Kontinuirana snaga | 30 W |
| Maksimalna snaga | 60 W |
| Impedansa | 4 Ohm |
| Frekventni opseg | 70 - 21.000 Hz |
| Osetljivost | 92 dB |
| Magnet niskotonca | High density flux ferrite |
| Magnet visokotonca | Neodymium |
| Materijal membrane | Vodootporni presovani papir |
| Materijal kupole | PEI |
| Dimenzija magneta niskotonca | 70 x 32 x 10 mm |
| Težina jednog zvučnika | 0,45 kg |
| D | 85 mm |
| Re | 3,3 Ohm |
| Fs | 115 Hz |
| Vas | 1,7 l |
| Mms | 5,0 g |
| Cms | 0,38 mm/N |
| BL | 3,5 T*m |
| Qts | 0,79 |
| Qes | 0,96 |
| Qms | 4,33 |
