Tabela odnosa preseka kablova i osigurača

Tabela za BAKARNI kabl 5M

Presek(mm²) AWG veličina Vrednost osigurača (A)
0,5 mm² 20 GA 8 A
1,0 mm² 17 GA 10 A
1,5 mm² 15 GA 15 A
2,5 mm² 13 GA 20 A
4,0 mm² 11 GA 30 A
6,0 mm² 9 GA 50 A
10 mm² 7 GA 60 A
16 mm² 5 GA 80 A
25 mm² 4 GA 100 A
35 mm² 2 GA 150 A
50 mm² 0 GA  200 A
70 mm² 2/0 GA 250 A

Tabela za aluminijumski kabl (CCA) 5M

Presek kabla (mm²) AWG veličina Vrednost osigurača (A)
0,5 mm² 20 GA 5 A
1,0 mm² 17 GA 6 A
1,5 mm² 15 GA 8 A
2,5 mm² 13 GA 10 A
4,0 mm² 11 GA 15 A
6,0 mm² 9 GA 30 A
10 mm² 7 GA 35 A
16 mm² 5 GA 50 A
25 mm² 4 GA 60 A
35 mm² 2 GA 80 A
50 mm² 0 GA 100 A
70 mm² 2/0 GA 150 A
Обратный звонок
Запрос успешно отправлен!
Ime *
Telefon *
Prednarudžbina
Prednarudžbina je uspešno poslata!
Ime *
Telefon *
Proizvod je dodat u korpu
Название товара
100 RSD
1 шт.
Pogledajte korpu
Заявка
Upoznat sam i saglasan sa uslovima ponude i politikom privatnosti.
Porudžbina jednim klikom
Upoznat sam i saglasan sa uslovima ponude i politikom privatnosti.