Da bi zadovoljio sve potrebe ugradnje, bez odricanja od kvaliteta i performansi brenda Hertz, koaksijalni zvučnici Dieci DCX 130.3 dizajnirani su sa posebnom pažnjom. Cilj je bio da se obezbedi linearan frekventni odziv i garantuje visoka pouzdanost.
Ovaj model koristi Neodimijum magnet, PEI kupolasti tviter, ugrađenu skretnicu, vešanje od TPU (termoplastični poliuretan) materijala i konus od presovane hartije tretirane vodoodbojnim sredstvom. Ova kombinacija materijala pruža optimalan odnos između lakoće ugradnje i zvuka sa dinamičnim i emotivnim uticajem.
Zvučnik ima nominalnu snagu od 40 W (RMS) i odličan frekventni odziv u opsegu od 65 do 21000 Hz, što ga čini pogodnim za reprodukciju širokog spektra muzike, čak i kada ga pokreće fabrički radio.
Detaljne Specifikacije
| Parametar | Vrednost |
| Model | DCX 130.3 |
| Tip | Dvosistemski koaksijalni |
| Veličina | 130 mm (5 inča) |
| Frekventni Opseg | 65 - 21000 Hz |
| Snaga (Kontinualna RMS) | 40 W |
| Snaga (Maksimalna) | 80 W |
| Impedansa | 4 Ohm |
| Dubina | 59 mm |
| Težina jednog zvučnika | 0.56 kg |
| Magnet Vufera | Ferit visoke gustine fluksa |
| Magnet Tvitera | Neodimijum |
| Materijal Konusa | Vodootporna presovana hartija |
| Materijal Kupole Tvitera | PEI |
Tehničke Specifikacije
| Parametar | Jedinica/Prevod | Vrednost |
| D | Prečnik konusa (membrana) | 112 mm |
| Re | DC otpor zvučne zavojnice | 3.3 Ohm |
| Fs | Rezonantna frekvencija | 82 Hz |
| Vas | Ekvivalentni zapreminski vazduh | 7 l |
| Mms | Pokretna masa | 7.4 g |
| Cms | Mehanička popustljivost vešanja | 0.51 mm/N |
| BL | Faktor snage | 3.8 T*m |
| Qts | Ukupni Q-faktor | 0.76 |
| Qes | Električni Q-faktor | 0.93 |
| Qms | Mehanički Q-faktor | 4.3 |
| Spl | Osetljivost | 93 dB |
